Компания Hikvision презентовала обновлённу линейку PTZ-камер под единым индексом S5. Обновление коснулось функции как аппаратной части камер, так и их программного обеспечения.
Новые видеокамеры отличаются наличием алгоритма AcuSense и рядом расширенных функций, которые способствуют автоматическому анализу изображения. Это значит, что система видеонаблюдения может «понимать» и «различать» подвижные и неподвижные объекты и определять их тип.
Кроме того
благодаря технологии, камеры способны индетифицировать личности людей и распознавать автомобильные знаки.
Настройка функционала видеокамер Hikvision линейки S5 производится посредством графического меню. Наличие широких возможностей анализа изображения и идентификации объектов позволяет снизить количество ложных срабатываний системы.
Краткие характеристики:
| Макс. разрешение | 4Мп | |
| Матрица | 1/2.8’’ Progressive Scan CMOS | |
| Тип объектива | Моторизованный | |
| Объектив | 4.8 - 153мм | |
| Оптический зум | 32x | |
| Угол обзора | 54.3° - 2° | |
| Чувствительность | 0.005лк@F1.2 | |
| ИК-фильтр | Механический | |
| Подсветка | ИК-подсветкой | |
| Дальность подсветки | до 150м | |
| Запись | ||
| Разрешение | 2560х1440 | |
| Скорость кадров | 25 к/с | |
| Сжатие | ||
| Видеосжатие | Н.264 / Н.264+ / Н.265 / Н.265+ / MJPEG | |
| Аудио | ||
| Аудиовход/выход | 1/1 | |
| Интерфейс | ||
| Интерфейс | 1 RJ45 10M/100M Ethernet | |
| Память | ||
| Тип карт памяти | microSD | |
| Объём карт памяти | 256Гб | |
| Основное | ||
| Питание | AC24В/Hi-PoE | |
| Класс защиты | IP66 | |
| Доп. защита | грозозащита TVS 6000B | |
| Потребляемая мощность | 30Вт | |
| Рабочие условия | -40 °C...+65 °C | |
| Вес | 3.3кг | |





