Характеристики:
- Тип камеры — Аналоговая
- Разрешение — 2.0 Mpx
- Вид камеры — Купольная
- Применение — Помещение
- Способ подключения — Проводное
- Объектив — Фиксированный
- Материал корпуса — Пластик
- Микрофон — Есть
- Датчик движения — Нет
- Карта памяти — Нет
- Тип подсветки — Инфракрасная + Led
Описание
Dahua DH-HAC-HDW1200CLQP-IL-A-0280B — 2 Мп HDCVI-камера, Smart Dual Light 20 м, объектив 2.8 мм и микрофон
Dahua DH-HAC-HDW1200CLQP-IL-A-0280B — купольная HDCVI-камера серии Lite с разрешением 2 Мп (1920 × 1080) и фиксированным объективом 2.8 мм. Широкий угол обзора 102° позволяет контролировать помещения и прилегающие территории.
Технология Smart Dual Light сочетает инфракрасную и тёплую LED-подсветку дальностью до 20 м. Встроенный микрофон передаёт звук по коаксиальному кабелю, а функции DWDR и 3D NR улучшают изображение.
Камера поддерживает CVI, AHD, TVI и CVBS. Защита IP67 и питание 12 В позволяют использовать её внутри зданий и на улице.
Характеристики:
| Модель | DH-HAC-HDW1200CLQP-IL-A-0280B |
| Тип устройства | Купольная аналоговая HDCVI-видеокамера с фиксированным объективом |
| Серия | Dahua Lite, 1200-S6-IL |
| Тип матрицы | CMOS, 2 Мп |
| Максимальное разрешение изображения | 1920 × 1080 пикселей (Full HD, 2 Мп) |
| Система сканирования | Прогрессивная |
| Электронная выдержка | PAL: 1/25–1/100 000 с; NTSC: 1/30–1/100 000 с |
| Минимальная освещённость в цветном режиме | 0,01 лк при F2.0, 30 IRE |
| Минимальная освещённость в чёрно-белом режиме | 0,001 лк при F2.0, 30 IRE |
| Минимальная освещённость при включённой подсветке | 0 лк |
| Отношение сигнал/шум | Более 65 дБ |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Фокусное расстояние объектива | 2,8 мм |
| Крепление объектива | M12 |
| Максимальная диафрагма | F2.0 |
| Горизонтальный угол обзора | 102° |
| Вертикальный угол обзора | 60° |
| Диагональный угол обзора | 129° |
| Минимальное расстояние фокусировки | 0,5 м |
| Управление диафрагмой | Фиксированная |
| Автоматическая фокусировка | Не поддерживается |
| Дальность обнаружения по DORI | 41,1 м |
| Дальность наблюдения по DORI | 16,5 м |
| Дальность распознавания по DORI | 8,3 м |
| Дальность идентификации по DORI | 4,1 м |
| Тип подсветки | Smart Dual Light: инфракрасная и тёплая светодиодная подсветка |
| Дальность инфракрасной подсветки | До 20 м |
| Дальность подсветки тёплым светом | До 20 м |
| Количество инфракрасных светодиодов | 2 |
| Количество светодиодов тёплого света | 2 |
| Управление включением подсветки | Автоматическое |
| Режимы подсветки | Smart IR&WL, режим тёплого света (WL Mode), инфракрасный режим (IR Mode) |
| Принцип работы Smart Dual Light | Автоматическое переключение с ИК-подсветки на тёплый свет при обнаружении цели совместимым AI-регистратором XVR |
| Требования к XVR для Smart Dual Light | Совместимый AI XVR с прошивкой V4.001.0000004.1.R.220323 или новее |
| Дневной и ночной режимы | Автоматический (ICR), цветной, чёрно-белый |
| Компенсация задней засветки | BLC |
| Компенсация ярких источников света | HLC |
| Расширенный динамический диапазон | DWDR (цифровой) |
| Шумоподавление | 3D NR |
| Технология адаптации изображения | Super Adapt |
| Баланс белого | Автоматический, по выбранной области |
| Регулировка усиления | Автоматическая |
| Зеркальное отображение | Поддерживается |
| Маскирование приватных зон | До 8 прямоугольных областей |
| Поддерживаемые форматы видеосигнала | HDCVI, AHD, HDTVI, CVBS |
| Переключение форматов видеосигнала | Поддерживается |
| Разрешение видеосигнала | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576 для PAL) |
| Частота кадров HDCVI | 1920 × 1080 при 25 кадр/с (PAL) |
| Частота кадров AHD | 1920 × 1080 при 25 кадр/с (PAL) |
| Частота кадров HDTVI | 1920 × 1080 при 25 кадр/с (PAL) |
| Формат CVBS | 960H, PAL |
| Видеовыход | 1 × BNC, переключаемые форматы CVI/TVI/AHD/CVBS |
| Встроенный микрофон | Есть |
| Аудиоканал | 1 канал |
| Передача аудиосигнала | По коаксиальному кабелю в режиме HDCVI при использовании совместимого регистратора |
| Горизонтальная регулировка положения | 0°–360° |
| Вертикальная регулировка наклона | 0°–78° |
| Регулировка поворота изображения | 0°–360° |
| Электропитание | 12 В постоянного тока ±30% |
| Максимальная потребляемая мощность | 2,6 Вт (12 В, инфракрасная подсветка включена) |
| Степень защиты корпуса | IP67 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Рабочая температура | От -40 до +60 °C |
| Температура хранения | От -40 до +60 °C |
| Рабочая влажность | Менее 95%, без конденсации |
| Влажность при хранении | Менее 95%, без конденсации |
| Габариты камеры | Диаметр 97,1 × высота 93,8 мм |
| Масса нетто | 0,18 кг |
| Масса брутто | 0,29 кг |
| Способы установки | На стену, потолок, вертикальную опору с соответствующим креплением |
| Конструкция крепления | Быстросъёмная конструкция Quick-to-install |
| Сертификация CE-LVD | EN 62368-1 |
| Сертификация CE-EMC | EN 55032, EN 55035 |
| Сертификация FCC | 47 CFR FCC Part 15, Subpart B |
Dahua DH-HAC-HDW1200CLQP-IL-A-0280B подходит для видеонаблюдения в магазинах, офисах, на входных группах и во дворах. Объектив 2.8 мм обеспечивает широкий обзор, а корпус IP67 допускает уличную установку.
В ночное время Smart Dual Light позволяет получать цветное изображение при срабатывании совместимого XVR. Микрофон дополняет видеозапись звуком, а DWDR помогает при встречной засветке.
Купить Dahua DH-HAC-HDW1200CLQP-IL-A-0280B в Казахстане можно с уточнением цены и наличия. Доступна доставка по РК.
Открыть описаниеПохожие товары
до двери – от 5000 тенге




















