Характеристики:
- Тип камеры IP
- Разрешение 4.0 Mpx
- Угол обзора° 103
- Вид камеры Цилиндрическая
- Применение Уличная
- Разрешение, т/д 2688х1520
- Объектив Фиксированный
- Материал корпуса Пластик
- Микрофон Нет
- Датчик движения Есть
- Способ подключения Проводное
- Карта памяти Нет
Описание
Dahua DH-IPC-HFW2449SP-S-IL-0280B — это высокотехнологичная сетевая камера видеонаблюдения, обладающая широким спектром возможностей. С разрешением 4 мегапикселя (2688×1520) она обеспечивает четкое и широкое покрытие области наблюдения. Камера оснащена функцией ИК-подсветки, обеспечивающей ночное видение на расстоянии до 30 метров, а также функцией LED-подсветки.
Встроенный объектив с фокусным расстоянием 2.8 мм обеспечивает широкий угол обзора. Благодаря защите от влаги и пыли по стандарту IP67, камера подходит для использования как внутри помещений, так и на открытом воздухе. Технология Smart H.265+ снижает объем передаваемых данных, сохраняя высокое качество изображения. Камера также поддерживает облачное хранение, управление через мобильное приложение и функцию аналитики видео. Это надежное и многофункциональное решение для обеспечения безопасности и видеонаблюдения.
Характеристики:
| ОБЩЕЕ | ||
| МОДЕЛЬ | IPC-HFW2439SP-SA-LED-0280B | |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | Dahua | |
| ГАРАНТИЯ | 3года | |
| КАМЕРА | ||
| ФОРМ-ФАКТОР | Цилиндр (bullet) | |
| РАЗРЕШЕНИЕ | 4Мп | |
| МАТРИЦА | 1/2.9" | |
| СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ | 0.001 ~ 0.009 люкс | |
| ОБЪЕКТИВ | фиксированный | |
| ОПТИЧЕСКОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ | нет | |
| УГОЛ ОБЗОРА | 95° | |
| ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ | 2.8мм | |
| ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТА | 6.4 м | |
| НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ОБЪЕКТОМ | 25.4 м | |
| ОБНАРУЖЕНИЕ ОБЪЕКТА | 63.6 м | |
| РАСПОЗНАВАНИЕ ОБЪЕКТА | 12.7 м | |
| РАССТОЯНИЕ ФОКУСИРОВКИ | 0.9м | |
| ЦИФРОВОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ | 16x | |
| ВИДЕО КОДЕК | H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG | |
| КОЛИЧЕСТВО ПОТОКОВ | 2 потока | |
| ПОДДЕРЖКА РАЗРЕШЕНИЙ | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |
| СКОРОСТЬ ЗАТВОРА | Auto/Manual, 1/3~1/100000s | |
| ЧАСТОТА КАДРОВ (ГЛАВНЫЙ ПОТОК) | 2688 × 1520 (1 fps–20 fps), 2560 × 1440 (1 fps–25/30 fps) | |
| ЧАСТОТА КАДРОВ (ДОП. ПОТОК) | 704 × 576 (1 fps–20/25 fps), 704 × 480 (1 fps–20/30 fps) | |
| ROI | да | |
| АНТИТУМАН | да | |
| БАЛАНС БЕЛОГО | наружный / авто / естественный / ручной / уличный фонарь | |
| КОМПЕНСАЦИЯ ЗАСВЕТКИ | BLC / DWDR / HLC | |
| ПОДАВЛЕНИЕ ШУМА (DNR ) | 3D DNR | |
| РЕГУЛИРОВКА УСИЛЕНИЯ (AGC) | да | |
| ТИП ПОДСВЕТКИ class="question" title="ИК-подсветка, IR, IR LED — один или несколько инфракрасных диода для освещения в темноте области видеонаблюдения" data-description="ИК-подсветка, IR, IR LED — один или несколько инфракрасных диода для освещения в темноте области видеонаблюдения"> | ИК + LED (теплый свет) | |
| ДАЛЬНОСТЬ ПОДСВЕТКИ | 30м | |
| АУДИО КОДЕКИ | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | |
| ЗАПИСЬ ЗВУКА | встроенный микрофон | |
| ПОДДЕРЖКА SD КАРТ | Micro SD card до 256GB | |
| СЕТЕВОЙ ИНТЕРФЕЙС | RJ-45 (10/100Base-T) | |
| СЕТЕВЫЕ ПРОТОКОЛЫ | IPv4; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; NTP; Multicas, ONVIF; CGI; P2P; Genetec | |
| ПИТАНИЕ | DC12V / PoE | |
| ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ | 5.2W | |
| РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА | -40° C ~ +60° C | |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP67 | |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | металл | |
| ОСОБЕННОСТИ | FullColor - цветное изображение ночью / Dual Illuminators - наличие ИК и ЛЕД подсветки | |
| ВИДЕОАНАЛИТИКА | ||
| СМАРТ ФУНКЦИИ | Детектор оставленных и пропавших предметов / Детекция людей / Пересечение линии / Проникновение в зону / Распознание объектов (Человек / транспорт) | |
Похожие товары
до двери – от 5000 тенге




















