Характеристики:
- Площадь покрытия, м² 300
-
Диапозон частот
4G LTE 1800
3G UMTS 2100
Описание
Двухдиапазонный SMART усилитель сотовой связи DS-1800/2100-17 работает одновременно в двух частотных диапазонах 1800 и 2100 МГц. Выходная мощность до 17 дБм позволяет усиливать сигнал практически на любом объекте. Кроме того оборудование достаточно малогабаритно и его установка не отнимет у Вас много времени.
- Усиление сигнала всех операторов в двух основных стандартах связи – 2G GSM1800, 3G UMTS2100, 4G LTE1800, 4G LTE2100;
- Недорогое решение для системы усиления сотовой связи;
- Возможность установки в системе усиления до 2х внутренних антенн;
- Прост в монтаже и настройке;
- Высокое качество и надежность оборудования;
- Усиление 65дБ.
| SMART функции | Автоматическая настройка,Интеллектуальная помехозащита,Режим энергосбережения |
| Коэффициент усиления | 70 дБ |
| Максимальное количество внутренних антенн* | 1,2 |
| Площадь покрытия* | 0 — 300 м² |
| Стандарт связи | 2G GSM1800,3G UMTS2100,4G LTE1800,4G LTE2100 |
| Тип устройства | Репитеры |
| Характеристики | |
| Вес, брутто (кг) | 1,6 |
| Вес, нетто (кг) | 1,3 |
| Волновое сопротивление, Ом | 50 |
| ВЧ разъем | N-типа, розетка |
| Габаритные размеры (мм) | 238×140×48 |
| Диапазон рабочих температур (°С) | -10...+55 |
| Диапазон регулировки коэффициента усиления (дБ/с,шаг 1 дБ) | 31 |
| Интермодуляционные составляющие 1ГГц-12.75ГГц (дБм), менее | -30 |
| Интермодуляционные составляющие 9кГц-1ГГц (дБм), менее | -36 |
| Коэффициент усиления DownLink, дБ | 70±2 |
| Коэффициент усиления UpLink, дБ | 65±2 |
| Коэффициент шума, не более (дБ) | 8 |
| КСВн, не более | 2,5 |
| Максимальная выходная мощность DownLink, дБм | 17±2 |
| Максимальная выходная мощность UpLink, дБм | 15±2 |
| Максимальное количество внутренних антенн* | 2 |
| Место установки | в помещении |
| Неравномерность АЧХ (дБ), не более | 12 |
| Питание (адаптер) | DC: 5В, 2.5 А |
| Потребляемая мощность, не более, Вт | 10 |
| Рабочий диапазон частот DownLink, МГц | 1805-1880, 2110-2170 |
| Рабочий диапазон частот UpLink, МГц | 1710-1785, 1920-1980 |
| Стандарт связи | 2G GSM1800, 3G UMTS2100, 4G LTE1800, 4G LTE2100 |
| Степень защиты | IP40 |
Похожие товары
143 440 ₸
297 000 ₸
369 480 ₸
770 000 ₸
165 000 ₸
1 550 000 ₸
Гарантия от 1 года
Доставка по Казахстану
Курьерской службой
до двери – от 5000 тенге
до двери – от 5000 тенге
Возврат товара
Задать вопрос
















