Характеристики:
- Тип камеры — Аналоговая
- Разрешение — 5.0 Mpx
- Вид камеры — Купольная
- Применение — Помещение
- Способ подключения — Проводное
- Объектив — Фиксированный
- Материал корпуса — Пластик
- Микрофон — Есть
- Датчик движения — Нет
- Карта памяти — Нет
Описание
Dahua DH-HAC-HDW1500CLQP-IL-A — 5 Мп, Smart Dual Light 30 м и Starlight
Dahua DH-HAC-HDW1500CLQP-IL-A — 5 Мп HDCVI-видеокамера форм-фактора Eyeball серии Lite с разрешением 2880 × 1620 и частотой до 25 к/с в режиме CVI. Светосильный объектив F1.6 и технология Starlight повышают качество изображения при слабом освещении, а встроенный микрофон позволяет передавать видео вместе со звуком.
Smart Dual Light объединяет инфракрасную и тёплую LED-подсветку с дальностью до 30 м и поддерживает интеллектуальное переключение режимов при работе с совместимым XVR. Smart Light+ оптимизирует световой поток в пределах контролируемой сцены, а 3D NR, DWDR и Super Adapt помогают сохранить детали при сложном освещении.
Камера поддерживает CVI, TVI, AHD и CVBS с переключением через DIP-переключатель. Быстросъёмная конструкция упрощает монтаж, а корпус IP67 рассчитан на эксплуатацию при температуре от −40 до +60 °C. Доступны исполнения с фиксированным объективом 3,6 мм и широкоугольным 2,8 мм.
Характеристики:
| Тип устройства | HDCVI-видеокамера форм-фактора Eyeball с фиксированным объективом |
| Модель | Dahua DH-HAC-HDW1500CLQP-IL-A |
| Серия | Lite Series, 1500-IL-S3 |
| Версия видеосистемы | PAL |
| Матрица изображения | 5 Мп CMOS |
| Максимальное разрешение | 2880 × 1620 (5 Мп) |
| Система сканирования | Прогрессивная |
| Скорость электронного затвора | PAL: от 1/25 до 1/100000 с |
| Минимальная освещённость | 0,01 лк при F1.6, цвет, 30 IRE; 0,001 лк при F1.6, чёрно-белое изображение, 30 IRE; 0 лк при включённой подсветке |
| Отношение сигнал/шум | Более 65 дБ |
| Технология работы при слабом освещении | Starlight |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Крепление объектива | M12 |
| Фокусное расстояние | 3,6 мм; опционально 2,8 мм |
| Максимальная диафрагма | F1.6 |
| Управление диафрагмой | Фиксированная |
| Угол обзора, объектив 2,8 мм | Горизонтальный: 113,3°; вертикальный: 62,1°; диагональный: 134,3° |
| Угол обзора, объектив 3,6 мм | Горизонтальный: 90,1°; вертикальный: 47,8°; диагональный: 109,3° |
| Минимальная дистанция фокусировки, объектив 2,8 мм | 0,8 м |
| Минимальная дистанция фокусировки, объектив 3,6 мм | 1,3 м |
| DORI, объектив 2,8 мм | Обнаружение: 59,8 м; наблюдение: 23,9 м; распознавание: 12 м; идентификация: 6 м |
| DORI, объектив 3,6 мм | Обнаружение: 77 м; наблюдение: 30,8 м; распознавание: 15,4 м; идентификация: 7,7 м |
| Регулировка положения | Поворот: 0°–360°; наклон: 0°–78°; вращение: 0°–360° |
| Технология подсветки | Smart Dual Light; Smart Light+ |
| Режимы подсветки | Smart IR & WL; белый свет; инфракрасный свет |
| Дальность инфракрасной подсветки | До 30 м |
| Дальность тёплой подсветки | До 30 м |
| Количество осветителей | 2 многокомпонентных осветителя |
| Управление подсветкой | Автоматическое |
| Форматы видеосигнала | CVI / TVI / AHD / CVBS |
| Видеовыход | 1 × BNC с переключением CVI / TVI / AHD / CVBS через DIP-переключатель |
| Частота кадров CVI, PAL | 5 Мп при 25 к/с; 5 Мп при 12,5 к/с; 4 Мп при 25 к/с; 1080p при 25 к/с |
| Частота кадров AHD, PAL | 4 Мп при 25 к/с |
| Частота кадров TVI, PAL | 5 Мп 16:9 при 20 к/с |
| Разрешение CVBS, PAL | 960H |
| Поддерживаемые разрешения | 5 Мп (2880 × 1620); 4 Мп (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576 для PAL); TVI 5 Мп 16:9 (2960 × 1665) |
| Режим День/Ночь | Автоматический (ICR) / цвет / чёрно-белый |
| Компенсация засветки | BLC; HLC; WDR |
| Широкий динамический диапазон | DWDR |
| Адаптация изображения | Super Adapt |
| Баланс белого | Автоматический; по выбранной области |
| Управление усилением | Автоматическое |
| Шумоподавление | 3D NR |
| Обнаружение движения | Поддерживается |
| Зеркальное отображение | Поддерживается |
| Маскирование приватных зон | До 8 прямоугольных областей |
| Встроенный микрофон | Есть |
| Дальность захвата звука | До 8 м |
| Передача аудио | CVI / TVI |
| Питание | 12 В DC ±30% |
| Максимальная потребляемая мощность | 4,3 Вт при 12 В DC и включённой белой подсветке |
| Степень защиты | IP67 |
| Рабочая температура | от −40 до +60 °C |
| Рабочая влажность | Менее 95%, без конденсации |
| Температура хранения | от −40 до +60 °C |
| Влажность при хранении | Менее 95%, без конденсации |
| Уровень антикоррозионной защиты | Basic Protection |
| Материал корпуса | Пластик |
| Конструкция | Быстросъёмное основание для ускоренного монтажа |
| Размеры | Ø97,4 × 92,9 мм |
| Масса нетто | 0,22 кг |
| Масса брутто | 0,29 кг |
| Варианты установки | На стену; потолок; вертикальную опору |
| Сертификация | CE-LVD EN 62368-1; CE-EMC EN 55032, EN 55035 |
Dahua DH-HAC-HDW1500CLQP-IL-A подходит для магазинов, офисов, складов, подъездов и уличных зон, где нужны 5 Мп и запись звука. Объектив 2,8 мм удобен для широкой сцены, а 3,6 мм обеспечивает более концентрированный обзор.
Типовая схема — «DH-HAC-HDW1500CLQP-IL-A → коаксиальная линия → совместимый XVR». Smart Dual Light позволяет использовать ИК-подсветку для обычного ночного наблюдения и включать белый свет при событии, если камера работает с поддерживающим эту функцию XVR.
Купить Dahua DH-HAC-HDW1500CLQP-IL-A в Казахстане можно для новой или модернизируемой HDCVI-системы. Поможем подобрать XVR, блок питания, кабель, монтажную коробку и вариант объектива под требуемую ширину зоны наблюдения.
Открыть описаниеПохожие товары
до двери – от 5000 тенге
















