Описание
Dahua DHI-LPH75-SC410-S2 — интерактивная панель 75", 4K UHD, Android 14 и сенсор до 50 касаний
Dahua DHI-LPH75-SC410-S2 — это профессиональная интерактивная панель с диагональю 75 дюймов, разработанная для переговорных комнат, учебных аудиторий и корпоративных пространств. 4K UHD дисплей с технологией нулевого ламинирования и антибликовым стеклом обеспечивает чёткое изображение и комфортную работу даже при ярком освещении.
Панель поддерживает до 50 точек касания (Windows) и до 32 (Android), что позволяет использовать её для совместной работы, презентаций и интерактивного обучения. Встроенная система на Android 14 с 8 ГБ RAM и 128 ГБ памяти обеспечивает быструю работу приложений и мультимедиа.
Функции беспроводного отображения, распознавания текста, аннотаций и удалённого управления делают устройство универсальным инструментом для бизнеса.
Характеристики:
| Диагональ | 75 дюймов |
| Разрешение | 3840 × 2160 (4K UHD) |
| Тип подсветки | DLED |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Яркость | 350 кд/м² |
| Контрастность | 1200:1 |
| Углы обзора | 178° / 178° |
| Время отклика | ≤8 мс |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Срок службы | ≥50 000 часов |
| Цветовой охват | 72% NTSC |
| Операционная система | Android 14 |
| Процессор | Octa-Core A55, 1.2 ГГц |
| GPU | Mali G52 ×4 |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Встроенная память | 128 ГБ |
| Сенсорная технология | Инфракрасная |
| Количество касаний | Windows: до 50, Android: до 32 |
| Точность касания | ±1 мм |
| Время отклика сенсора | ≤5 мс |
| Разрешение касания | 32767 × 32767 |
| Режим ввода | Пальцем и стилусом |
| Поверхность | Антибликовое закалённое стекло, твёрдость ≥9H |
| Камера (Android) | 8 МП (изображение), 2 МП (видео) |
| Камера (Windows) | 13 МП (изображение), 2 МП (видео) |
| Угол обзора | Горизонтальный 93°, вертикальный 75°, диагональный 120° |
| Динамики | 2 × 15 Вт |
| Частотный диапазон | 20 Гц – 20 кГц |
| Микрофоны | 8 массивов |
| Дальность захвата | До 8 м |
| Передние порты | USB 2.0 Type-A, USB 3.2 Gen1 Type-A, USB Type-C, HDMI IN (4K@30), USB Touch |
| Задние порты | USB 2.0, HDMI IN (4K@60), USB Touch, RS-232, RJ-45, Audio Out, COAX, MIC IN, HDMI Out, TF слот (до 128 ГБ), OPS |
| Сеть | 10/100 Мбит/с RJ-45 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n/a/ac |
| Bluetooth | 5.0 |
| Питание | 100–240 В, 50/60 Гц |
| Потребление | 260 Вт (тип.), 337 Вт (макс.), ≤0.5 Вт (ожидание) |
| Рабочая температура | 0 °C до +40 °C |
| Температура хранения | −10 °C до +50 °C |
| Влажность | 10%–90% |
| Материал корпуса | Металл |
| Стекло | 3.2 мм закалённое антибликовое |
| Цвет | Чёрный |
| Габариты | 1709.52 × 115.68 × 1043.90 мм |
| Вес | 44 кг (нетто), 54 кг (брутто) |
| VESA | 600 × 400 мм |
| Монтаж | Настенный |
| Комплектация | Аксессуары, 2 стилуса, кабель питания, пульт ДУ, антенны, комплект винтов, руководство |
Если требуется современное решение для переговорных и образовательных пространств, стоит купить Dahua DHI-LPH75-SC410-S2 в Казахстане как универсальную интерактивную платформу.
Панель объединяет дисплей, систему управления и инструменты для совместной работы, позволяя заменить сразу несколько устройств.
Рациональное решение для бизнеса: презентации, обучение и коммуникации в одном экране без лишней сложности.
Открыть описаниеПохожие товары
до двери – от 5000 тенге















