Характеристики:
- Тип камеры — IP
- Разрешение — 8.0 Mpx
- Вид камеры — Купольная
- Применение — Помещение
- Способ подключения — Проводное
- Объектив — Фиксированный
- Материал корпуса — Металл
- Микрофон — Есть
- Датчик движения — Есть
- Карта памяти — Да
- Тип подсветки — Инфракрасная + Led
Описание
Dahua DH-IPC-HDW2849TP-S-IL-0280B — IP-камера 8 Мп, объектив 2,8 мм и Smart Dual Light
Dahua DH-IPC-HDW2849TP-S-IL-0280B — купольная IP-камера WizSense с матрицей 1/2.7" CMOS и разрешением 8 Мп (3840 × 2160). Фиксированный объектив 2,8 мм обеспечивает горизонтальный обзор 111° для контроля широких зон.
Smart Dual Light сочетает ИК- и тёплую LED-подсветку до 30 м. SMD Plus классифицирует движение людей и транспорта, а защита периметра обнаруживает пересечение линии и вторжение.
WDR 120 дБ улучшает изображение при контрастном освещении. Камера поддерживает H.265+, микрофон, PoE и microSD до 256 ГБ. Корпус IP67 рассчитан на уличную эксплуатацию.
Характеристики:
| Модель | DH-IPC-HDW2849TP-S-IL-0280B |
| Серия | Dahua WizSense, 2 Series |
| Тип устройства | Купольная IP-видеокамера Eyeball с фиксированным объективом и двойной подсветкой |
| Разрешение матрицы | 8 Мп |
| Тип и размер матрицы | 1/2.7" CMOS |
| Максимальное разрешение изображения | 3840 × 2160 пикселей |
| Система сканирования | Прогрессивная |
| Объём оперативной памяти | 256 МБ |
| Объём постоянной памяти ROM | 128 МБ |
| Электронная выдержка | Автоматическая или ручная, 1/3–1/100 000 с |
| Минимальная освещённость в цветном режиме | 0,008 лк при F1.6, 30 IRE |
| Минимальная освещённость в чёрно-белом режиме | 0,0008 лк при F1.6, 30 IRE |
| Минимальная освещённость при включённой подсветке | 0 лк |
| Отношение сигнал/шум | Более 56 дБ |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Фокусное расстояние объектива | 2,8 мм |
| Крепление объектива | M12 |
| Максимальная диафрагма | F1.6 |
| Управление диафрагмой | Фиксированная |
| Горизонтальный угол обзора | 111° |
| Вертикальный угол обзора | 58° |
| Диагональный угол обзора | 132° |
| Минимальное расстояние фокусировки | 1,5 м |
| Дальность обнаружения по DORI | 84,8 м |
| Дальность наблюдения по DORI | 33,9 м |
| Дальность распознавания по DORI | 17 м |
| Дальность идентификации по DORI | 8,5 м |
| Диапазон горизонтальной регулировки положения | 0°–360°, механическая |
| Диапазон вертикальной регулировки наклона | 0°–78°, механическая |
| Диапазон регулировки вращения | 0°–360°, механическая |
| Технология ночной подсветки | Smart Dual Light |
| Типы подсветки | Инфракрасная и светодиодная подсветка тёплого спектра |
| Максимальная дальность инфракрасной подсветки | 30 м |
| Максимальная дальность подсветки тёплым светом | 30 м |
| Количество инфракрасных светодиодов | 1 |
| Количество светодиодов тёплого света | 1 |
| Управление подсветкой | Автоматическое или ручное |
| Интеллектуальное переключение подсветки | Smart Dual Light, переключение между инфракрасной и видимой подсветкой при обнаружении целевого объекта |
| Интеллектуальная регулировка подсветки | Smart Illumination |
| Интеллектуальная платформа | Dahua WizSense |
| Интеллектуальное обнаружение движения | SMD Plus с классификацией людей и транспортных средств |
| Защита периметра | Обнаружение пересечения виртуальной линии и вторжения в область с классификацией людей и транспорта |
| Обнаружение пересечения виртуальной линии | Tripwire |
| Обнаружение вторжения в область | Intrusion |
| Интеллектуальный поиск событий | Поддерживается совместно с совместимым Smart NVR |
| Видеокодеки | H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG на дополнительном потоке |
| Интеллектуальное видеосжатие | Smart H.265+, Smart H.264+ |
| Количество видеопотоков | 2 |
| Максимальное разрешение и частота кадров основного потока | 3840 × 2160 при 20 кадр/с |
| Разрешение и частота кадров основного потока при 4 Мп | 2688 × 1520 при 25/30 кадр/с |
| Разрешение и частота кадров дополнительного потока PAL | 704 × 576 при 25 кадр/с |
| Разрешение и частота кадров дополнительного потока NTSC | 704 × 480 при 30 кадр/с |
| Поддерживаемые разрешения видеозаписи | 3840 × 2160, 3072 × 2048, 3072 × 1728, 2880 × 1620, 2688 × 1520, 2048 × 1536, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 288, 352 × 240 |
| Управление видеобитрейтом | CBR, VBR |
| Диапазон видеобитрейта H.264 | 32–8192 Кбит/с |
| Диапазон видеобитрейта H.265 | 12–8192 Кбит/с |
| Режимы день/ночь | Автоматическое переключение ИК-фильтра (ICR), цветной, чёрно-белый |
| Широкий динамический диапазон | WDR 120 дБ |
| Компенсация задней засветки | BLC |
| Компенсация ярких источников света | HLC |
| Шумоподавление | 3D NR |
| Баланс белого | Автоматический, естественный свет, уличное освещение, наружный режим, ручной, региональная настройка |
| Регулировка усиления | Автоматическая или ручная |
| Обнаружение движения | 4 прямоугольные области |
| Области интереса ROI | 4 области |
| Маскирование приватных зон | 4 области |
| Поворот изображения | 0°, 90°, 180°, 270°; режимы 90° и 270° доступны при разрешении не выше 2688 × 1520 |
| Зеркальное отображение | Поддерживается |
| Встроенный микрофон | Есть |
| Аудиокодеки | G.711a, G.711Mu, PCM, G.726 |
| Сетевой интерфейс LAN | 1 × RJ-45 Ethernet 10/100 Мбит/с |
| Поддерживаемые сетевые протоколы | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour |
| Стандарты совместимости | ONVIF Profile S, Profile G, Profile T; CGI, P2P, Milestone |
| Поддержка SDK и API | Есть |
| Максимальное количество одновременных пользователей | 20 |
| Суммарная пропускная способность клиентских подключений | 48 Мбит/с |
| Слот для карты памяти | microSD |
| Максимальная ёмкость карты памяти microSD | 256 ГБ |
| Сетевое хранение | FTP, SFTP, NAS |
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Поддерживаемые мобильные платформы | iOS, Android |
| Функции информационной безопасности | HTTPS, IEEE 802.1X, фильтрация IP/MAC, сертификаты X.509, блокировка учётной записи, журналы безопасности, доверенная загрузка и обновление |
| Электропитание | 12 В постоянного тока или PoE IEEE 802.3af |
| Базовая потребляемая мощность при питании 12 В | 2,6 Вт |
| Базовая потребляемая мощность при питании PoE | 3,3 Вт |
| Максимальная потребляемая мощность при питании 12 В | 5 Вт |
| Максимальная потребляемая мощность при питании PoE | 5,9 Вт |
| Материал корпуса | Металлическая внутренняя конструкция, пластиковый внешний кожух |
| Степень пылевлагозащиты | IP67 |
| Рабочая температура | От -40 до +55 °C |
| Температура хранения | От -40 до +60 °C |
| Рабочая относительная влажность | Не более 95% |
| Габариты устройства | Высота 100,9 мм, диаметр 109,9 мм |
| Масса нетто | 0,38 кг |
| Масса брутто | 0,52 кг |
| Совместимая монтажная коробка | PFA13G |
| Совместимое настенное крепление | PFB205W-E |
| Совместимое потолочное крепление | PFB220C |
| Совместимый монтажный адаптер | PFA109 |
| Совместимое крепление на столб | PFA152-E |
| Сертификация CE-LVD | EN 62368-1 |
| Сертификация CE-EMC | Директива 2014/30/EU |
| Сертификация FCC | 47 CFR FCC Part 15, Subpart B |
Dahua DH-IPC-HDW2849TP-S-IL-0280B подходит для наблюдения за магазинами, офисами, входными группами и территориями предприятий. Объектив 2,8 мм обеспечивает широкий обзор контролируемого пространства.
Smart Dual Light помогает получать цветные записи при обнаружении объектов, а SMD Plus снижает количество ложных тревог. Разрешение 8 Мп позволяет фиксировать больше деталей.
Купить Dahua DH-IPC-HDW2849TP-S-IL-0280B в Казахстане можно с уточнением актуальной цены и наличия. Доступна доставка по всей РК.
Открыть описаниеПохожие товары
до двери – от 5000 тенге
















