Характеристики:
- Тип камеры — IP
- Разрешение — 8.0 Mpx
- Вид камеры — Цилиндрическая
- Применение — Уличная
- Способ подключения — Проводное
- Объектив — Моторизированный
- Материал корпуса — Металл
- Микрофон — Есть
- Датчик движения — Есть
- Карта памяти — Да
- Тип подсветки — Инфракрасная + Led
Описание
Dahua DH-IPC-HFW2849T-ZAS-IL — IP-камера 8 Мп, моторизованный объектив и Smart Dual Light
Dahua DH-IPC-HFW2849T-ZAS-IL — цилиндрическая IP-камера WizSense с матрицей 1/2.7" CMOS и разрешением 8 Мп (3840 × 2160). Моторизованный вариофокальный объектив 2,7–13,5 мм позволяет дистанционно регулировать угол обзора от 114° до 32°.
Smart Dual Light обеспечивает инфракрасную и тёплую LED-подсветку до 60 м. WDR 120 дБ помогает сохранять детали при контрастном освещении, а SMD Plus и защита периметра выделяют людей и транспорт.
Камера поддерживает H.265+, встроенный микрофон, аудио- и тревожные интерфейсы, PoE и запись на microSD. Металлический корпус IP67 рассчитан на уличную эксплуатацию.
Характеристики:
| Модель | DH-IPC-HFW2849T-ZAS-IL |
| Аппаратная ревизия спецификации | S0 |
| Тип устройства | Цилиндрическая IP-видеокамера с моторизованным вариофокальным объективом |
| Серия | Dahua WizSense, 2 Series |
| Разрешение матрицы | 8 Мп |
| Тип и размер матрицы | 1/2.7" CMOS |
| Максимальное разрешение изображения | 3840 × 2160 пикселей |
| Система сканирования | Прогрессивная |
| Объём оперативной памяти | 256 МБ |
| Объём постоянной памяти | 128 МБ |
| Электронная выдержка | Автоматическая или ручная, от 1/3 до 1/100 000 с |
| Минимальная освещённость в цветном режиме | 0,008 лк при F1.5, 30 IRE |
| Минимальная освещённость в чёрно-белом режиме | 0,0008 лк при F1.5, 30 IRE |
| Минимальная освещённость с включённой подсветкой | 0 лк |
| Отношение сигнал/шум | Более 56 дБ |
| Тип объектива | Моторизованный вариофокальный |
| Фокусное расстояние объектива | 2,7–13,5 мм |
| Максимальная диафрагма | F1.5 |
| Крепление объектива | Ø14 мм |
| Управление диафрагмой | Фиксированная |
| Горизонтальный угол обзора | 114°–32° |
| Вертикальный угол обзора | 58°–17° |
| Диагональный угол обзора | 138°–36° |
| Минимальное расстояние фокусировки | 0,8 м |
| Дальность обнаружения по DORI при широком угле | 85,3 м |
| Дальность наблюдения по DORI при широком угле | 34,1 м |
| Дальность распознавания по DORI при широком угле | 17,1 м |
| Дальность идентификации по DORI при широком угле | 8,5 м |
| Дальность обнаружения по DORI в телеположении | 280 м |
| Дальность наблюдения по DORI в телеположении | 112 м |
| Дальность распознавания по DORI в телеположении | 56 м |
| Дальность идентификации по DORI в телеположении | 28 м |
| Технология ночной подсветки | Smart Dual Light |
| Типы ночной подсветки | Инфракрасная и светодиодная подсветка тёплого света |
| Максимальная дальность инфракрасной подсветки | 60 м |
| Максимальная дальность подсветки тёплым светом | 60 м |
| Количество осветителей | 4 комбинированных многокристальных осветителя |
| Управление подсветкой | Автоматическое или ручное |
| Интеллектуальное переключение подсветки | Smart Dual Light, переключение с ИК на видимый свет при обнаружении цели |
| Интеллектуальная регулировка подсветки | Smart Illumination |
| Горизонтальная регулировка положения камеры | 0°–360°, механическая |
| Вертикальная регулировка наклона камеры | 0°–90°, механическая |
| Регулировка вращения камеры | 0°–360°, механическая |
| Интеллектуальная платформа | Dahua WizSense |
| Интеллектуальное обнаружение движения | SMD Plus, классификация людей и транспортных средств |
| Интеллектуальная защита периметра | Поддерживается, классификация людей и транспортных средств |
| Обнаружение пересечения виртуальной линии | Tripwire |
| Обнаружение вторжения в охраняемую область | Intrusion |
| Интеллектуальный поиск событий | Совместно с совместимым Smart NVR |
| Видеокодеки | H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG для дополнительного потока |
| Интеллектуальное видеосжатие | Smart H.265+, Smart H.264+ |
| Количество видеопотоков | 2 |
| Максимальное разрешение и частота кадров основного потока | 3840 × 2160 при 20 кадр/с |
| Частота кадров основного потока при разрешении 2688 × 1520 | До 25/30 кадр/с |
| Разрешение и частота кадров дополнительного потока PAL | 704 × 576 при 25 кадр/с |
| Разрешение и частота кадров дополнительного потока NTSC | 704 × 480 при 30 кадр/с |
| Поддерживаемые разрешения видео | 3840 × 2160, 3072 × 2048, 3072 × 1728, 2880 × 1620, 2688 × 1520, 2048 × 1536, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 288, 352 × 240 |
| Управление видеобитрейтом | CBR, VBR |
| Диапазон видеобитрейта H.264 | 32–8192 Кбит/с |
| Диапазон видеобитрейта H.265 | 12–8192 Кбит/с |
| Широкий динамический диапазон | WDR 120 дБ |
| Компенсация задней засветки | BLC |
| Компенсация ярких источников света | HLC |
| Шумоподавление | 3D NR |
| Режимы день/ночь | Автоматический с механическим ИК-фильтром (ICR), цветной, чёрно-белый |
| Баланс белого | Автоматический, естественный свет, уличное освещение, наружный режим, ручной, региональная настройка |
| Регулировка усиления | Автоматическая или ручная |
| Обнаружение движения | 4 прямоугольные области |
| Области интереса ROI | 4 области |
| Маскирование приватных зон | 4 области |
| Поворот изображения | 0°, 90°, 180°, 270°; поворот на 90° и 270° при разрешении не выше 2688 × 1520 |
| Зеркальное отображение | Поддерживается |
| Встроенный микрофон | Есть |
| Аудиовход | 1 × RCA |
| Аудиовыход | 1 × RCA |
| Аудиокодеки | G.711a, G.711Mu, G.726, PCM |
| Количество тревожных входов | 1 |
| Количество тревожных выходов | 1 |
| Характеристики тревожного входа | Мокрый контакт, 3–5 В DC, 5 мА |
| Характеристики тревожного выхода | Мокрый контакт, 12 В DC, до 300 мА |
| Тревожные события | Обнаружение движения, вмешательство в видеосигнал, пересечение линии, вторжение в область, звуковые события, расфокусировка, отсутствие или ошибка SD-карты, отключение сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, отклонение напряжения, SMD Plus |
| Сетевой интерфейс LAN | 1 × RJ-45 Ethernet 10/100 Мбит/с |
| Поддерживаемые сетевые протоколы | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour, P2P |
| Стандарты совместимости | ONVIF Profile S, Profile T, Profile G; CGI |
| Максимальное количество одновременных пользователей | 20 |
| Суммарная пропускная способность клиентских подключений | 48 Мбит/с |
| Слот для карты памяти | microSD |
| Максимальная ёмкость карты памяти microSD | 256 ГБ для ревизии S0 |
| Сетевое хранение | FTP, SFTP |
| Программное обеспечение | Smart PSS Lite, DSS, DMSS, DoLynk Care |
| Поддерживаемые мобильные платформы | iOS, Android |
| Функции информационной безопасности | HTTPS, IEEE 802.1X, фильтрация IP/MAC, сертификаты X.509, журналы безопасности, блокировка учётной записи, доверенная загрузка и обновление |
| Электропитание | 12 В постоянного тока или PoE IEEE 802.3af |
| Базовая потребляемая мощность при питании 12 В | 2,6 Вт |
| Базовая потребляемая мощность при питании PoE | 3,1 Вт |
| Максимальная потребляемая мощность при питании 12 В | 10,2 Вт |
| Максимальная потребляемая мощность при питании PoE | 12,7 Вт |
| Материал корпуса | Металл |
| Степень пылевлагозащиты | IP67 |
| Антивандальная защита | IK10, опциональное исполнение |
| Рабочая температура | От -30 до +60 °C |
| Температура хранения | От -30 до +60 °C |
| Рабочая относительная влажность | Не более 95%, без конденсации |
| Габариты устройства (Д × Ш × В) | 238,5 × 90,7 × 90,7 мм |
| Масса нетто | 0,76 кг |
| Масса брутто | 0,95 кг |
| Совместимая монтажная коробка | PFA130-E, PFA135 |
| Совместимое крепление на столб | PFA152-E |
| Совместимое угловое крепление | PFA151 |
| Сертификация CE-LVD | EN 62368-1 |
| Сертификация CE-EMC | Директива 2014/30/EU |
Dahua DH-IPC-HFW2849T-ZAS-IL подходит для видеонаблюдения за парковками, складскими территориями, въездами и периметрами предприятий. Моторизованный объектив позволяет точно настроить зону контроля.
SMD Plus и защита периметра помогают обнаруживать движение людей и транспорта. Smart Dual Light обеспечивает ночную съёмку с переключением между ИК- и видимой подсветкой.
Купить Dahua DH-IPC-HFW2849T-ZAS-IL в Казахстане можно с уточнением актуальной цены, наличия и аппаратной ревизии. Предусмотрена доставка по всей РК.
Открыть описаниеПохожие товары
до двери – от 5000 тенге
















