232 320 ₸
Товар находится в архиве
и недоступен к покупке!
и недоступен к покупке!
Подобрать аналог
Описание
Powershred® 79Ci – высокотехнологичный шредер для персонального или коллективного использования в малом офисе. Рекомендуемая нагрузка до 500 листов в день.
Производительность – 16 листов. Перекрестная резка на фрагменты размером 4х38мм соответствуют P-4 уровню секретности по DIN 66399.
Несмотря на компактные размеры шредер сосредоточил в себе все самые современные технологии уничтожения документов, повышающие безопасность и облегчающие работу с уничтожителем.
Технические характеристики | |
Общие | |
Английское название | 79CI |
Страна - изготовитель | Китай |
Retail BarCode (EU) | 043859629022 |
CRC (EU) | 46790 |
Технические характеристики | |
Тип резки | перекрестная |
Размер резки (мм) | 4х38 |
Ширина входного отверстия (мм) | 230 |
Уровень секретности (DIN 66399) | P-4 |
Тип корзины | выдвижная |
Производительность (А4/70гр/кв.м.) | 16 |
Рекомендуемое количество листов в день | 500 |
Рекомендуемое количество кредитных карт в день | 25 |
Рекомендуемое количество CD дисков в день | 10 |
Защита от перегрева (с индикатором) | + |
Механизм Safety Lock (блокировка) | - |
Съемный сетевой кабель | - |
Объем корзины (лтр/лист) | 23/180 |
Средняя скорость (м/мин) | 3,4 |
Рабочий цикл (мин) | 12 /20 |
Уровень шума (дБ) | 65 |
Сенсор системы авто старт/стоп | Электронный |
Реверс | + |
Технология 100% JamProof | + |
Технология SafeSense™ | + |
Автостоп при полной корзине (с индикатором) | + (с индикатором) |
Индикатор открытой двери | + |
Автостоп при изъятой корзине | + (с индикатором) |
Отдельное отверствие для уничтожения CD | - |
Возможности уничтожения | скобы, пл. карты, скрепки, CD |
Мощность мотора (Вт) | 480 |
Гарантия (г.) | 2 |
Гарантия на ножи (г.) | 5 |
Логистика | |
Габаритные размеры ВxШxД (мм) | 472 x 382 x 264 |
Вес (кг) | 12,8 |
Размер/Объем розничной упаковки (мм/лтр) | 500 x 400 x 285 |
Вес единицы (включая розничную упаковку) (кг) | 15,1 |
Кол-во в транспортной упаковке (шт) | 1 |
Размер/Объем транспортной упаковки (мм/лтр) | 515 x 412 x 296 |
Вес транспортной упаковки (кг) | 16,2 |
Похожие товары
182 020 ₸
206 980 ₸
156 950 ₸
154 020 ₸
148 870 ₸
235 740 ₸
239 820 ₸
315 620 ₸
315 980 ₸
338 980 ₸
328 080 ₸