79 020 ₸
Товар находится в архиве
и недоступен к покупке!
и недоступен к покупке!
Подобрать аналог
Характеристики:
- Уровень секретности P-4
- Объём корзины, л. 15
- Тип резки Перекрестная
Описание
Powershred® 8C — удобный и безопасный шредер в новом фирменном стиле Fellowes. Высокая производительность для персонального использования – 8 листов, рекомендуемая нагрузка до 50 листов в день. Перекрестная резка на фрагменты размером 4х35мм обеспечивает P-4 уровень секретности по DIN 66399. Окошко позволит оценить степень наполненности корзины.
Наиболее доступная модель шредера Fellowes с увеличенной заводской гарантией до 2 лет.
Технические характеристики | |
Общие |
|
Страна - изготовитель | Китай |
Retail BarCode (EU) | 0043859724659 |
CRC (EU) | 46896 |
Дата ввода в ассортимент | 3 кв. 2017 |
Технические характеристики |
|
Тип резки | перекрестная |
Размер резки (мм) | 4 x 35 |
Уровень секретности (DIN 32757) | |
Ширина входного отверстия (мм) | 220 |
Уровень секретности (DIN 66399) | P-4, T-4 |
Тип корзины | стандартная |
Производительность (А4/70гр/кв.м.) | 8 |
Рекомендуемое количество листов в день | 50 |
Рекомендуемое количество кредитных карт в день | 5 |
Рекомендуемое количество CD дисков в день | |
Механизм Safety Lock (блокировка) | + |
Объем корзины (лтр/лист) | 14/150 |
Средняя скорость (м/мин) | 3 |
Рабочий цикл (мин) | 3/30 |
Уровень шума (дБ) | 65 |
Сенсор системы авто старт/стоп | + |
Реверс | + |
Легкоснимающийся режущий блок | + |
Технология SafeSense™ | - |
Автостоп при изъятой корзине | + |
Возможности уничтожения | скобы,карты, скрепки |
Мощность мотора (Вт) | 250 |
Гарантия (г.) | 2 |
Гарантия на ножи (г.) | 3 |
Логистика |
|
Габаритные размеры ВxШxД (мм) | 384 x 299 x 200 |
Вес (кг) | 3,8 |
Размер/Объем розничной упаковки (мм/лтр) | 349 x 308 x 197 |
Вес единицы (включая розничную упаковку) (кг) | 4,4 |
Кол-во в транспортной упаковке (шт) | 368 x 321 x 413 |
Размер/Объем транспортной упаковки (мм/лтр) | 9,7 |
Вес транспортной упаковки (кг) | 2 |
Похожие товары
78 310 ₸
74 640 ₸
62 720 ₸
62 500 ₸
70 690 ₸
49 430 ₸
50 260 ₸
79 810 ₸
82 100 ₸
81 300 ₸
101 360 ₸