Характеристики:
- Скорость LAN, Мбит/с 100
- Частота 2,4GHz
- Технология MU-MIMO Нет
- Скорость WiFi, Мбит/с 300
- Стандарт WiFi 4
- Применение точки Комнатное
- Тип точки Всенаправленная
Описание
- Программное обеспечение EAP Controller для лёгкого управления множеством точек доступа
- Поддержка пассивного PoE для удобного размещения
- Возможность установки на стене или потолке
- Скорость беспроводной передачи данных до 300 Мбит/с
- Страница для аутентификации гостей в вашей сети Wi-Fi
- Шифрование WPA/WPA2-enterprise, поддержка 802.1X, аутентификация через RADIUS-сервер и обнаружение несанкционированных точек доступа обеспечивают безопасность беспроводной сети
- Функция Multi-SSID для создания нескольких беспроводных сетей для различных пользователей
- Балансировка нагрузки обеспечит плавный доступ к сети для большого количества пользователей в сетях больших предприятий
- Совместимость с устройствами 802.11b/g/n
- Множество рабочих режимов для соответствия различным условиям использования, включая режимы управляемой точки доступа и автономной точки доступа
- Поддержка QoS для приоритезации данных, трафика, голосовых и видео-приложений обеспечивает надёжную работу приоритетных задач и приложений
- Защита печатной платы от попадания пыли благодаря защитной решётке, что обеспечивает долгосрочную работу устройства
Аппаратные характеристики | |
---|---|
Интерфейс | 1 порт Fast Ethernet (RJ45) (поддержка пассивного PoE) |
Кнопки | Кнопка Reset |
Источник питания | От внешнего источника питания 24В/1A или по пассивному PoE |
Энергопотребление | 7,7 Вт |
Стандарты беспроводной передачи данных | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Размеры (ШхДхВ) | 180 х 180 х 47,5 мм |
Тип антенны | 2*3 дБи встроенные всенаправленные антенны |
Крепление | на потолке/на стене (монтажный комплект в поставке) |
Физическая безопасность | Антивандальный разъём Kensington |
Функция слежения | Да |
Параметры беспроводного модуля | |
---|---|
Стандарты беспроводных сетей | |
Диапазон частот (приём и передача) | 2,4-2,4835 ГГц |
Скороcть передачи | 11n: До 300 Мбит/с (динамически) 11g: До 54 Мбит/с (динамически) 11b: До 11 Мбит/с (динамически) |
Чувствительность (приём) | 300 Мбит/с: -71 дБм при 10% PER 150 Мбит/с: -75 дБм при 10% PER 54 Мбит/с: -78 дБм при 10% PER 11 Мбит/с: -93 дБм при 8% PER 6 Мбит/с: -92 дБм при 10% PER 1 Мбит/с: -96 дБм при 8% PER |
Функции беспроводного режима | Множество SSID?до 8 SSID? Включение/выключение беспроводного вещания Автоматическое назначение канала Управление мощностью передачи (в дБм) QoS (WMM) Балансировка нагрузки Расписание беспроводного режима Статистика беспроводного режима для SSID/точки доступа/клиента |
Защита беспроводной сети | Портал аутентификации Фильтрация MAC-адресов Изолирование беспроводных клиентов Соответствие SSID -> VLAN Обнаружение несанкционированных точек доступа Поддержка 802.1X 64/128/152-битное шифрование WEP/WPA/WPA2-Enterprise, WPA-PSK/WPA2-PSK |
Мощность передатчика | < 20 дБм или < 100 мВт |
Управление | |
---|---|
Программный контроллер EAP | Да |
Оповещение по e-mail | Да |
Вкл./Выкл. светодиодных индикаторов | Да |
Управление контролем доступа по MAC-адресу | Да |
SNMP | v1,v2c |
Локальный системный журнал/удалённый системный журнал | Локальный/удалённый системный журнал |
Интерфейс Telnet | Да |
Веб-интерфейс управления | HTTP/HTTPS |
Management VLAN | Yes |
Прочее | |
---|---|
Сертификация | CE, FCC, RoHS |
Комплект поставки | Беспроводная потолочная точка доступа серии N, скорость до 300 Мбит/с - EAP110 Адаптер пассивного PoE Кабель питания Комплект для монтажа Компакт-диск с материалами Руководство по установке |
Системные требования | Microsoft Windows 10/8/7/Vista/XP |
Параметры окружающей среды | Рабочая температура: 0? - 60? Температура хранения: -40? - 70? Влажность воздуха при эксплуатации: 10% - 90%, без образования конденсата Влажность воздуха при хранении: 5% - 90%, без образования конденсата |
Гарантия от 1 года
Доставка по Казахстану
Курьерской службой
до двери – от 1000 тенге
до двери – от 1000 тенге
Возврат товара
Задать вопрос
Похожие товары
24 740 ₸
19 030 ₸
16 180 ₸
15 200 ₸
12 840 ₸
11 250 ₸
25 900 ₸
26 650 ₸
29 700 ₸
29 900 ₸
30 500 ₸
37 500 ₸